Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 9 месяцев 2020 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 квартал 2020 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2019 год | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 9 месяцев 2019 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 полугодие 2019 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2018 год | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 полугодие 2018 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 квартал 2018 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2017 год | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 9 месяцев 2017 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 полугодие 2017 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 квартал 2017 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2016 год | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 9 месяцев 2016 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 полугодие 2016 года
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 квартал 2016 года | Скачать |
|
|
|
|
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2015 год | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 9 месяцев 2015 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 полугодие 2015 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 квартал 2015 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2014 год | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 9 месяцев 2014 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 полугодие 2014 года | Скачать
|
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 квартал 2014 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2013 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 9 месяцев 2013 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 полугодие 2013 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1 квартал 2013 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2012 год | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 3 квартал 2012 год | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2 квартал 2012 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 1квартал 2012 года | Скачать |
Итоги социально-экономического развития Степновского муниципального района за 2011 год
| Скачать |
| |