Перечень муниципальных унитарных предприятий Степновского муниципального района Ставропольского края
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 2620005250-podvedomstvennjeMUP
|
2 | Наименование набора данных | Перечень муниципальных унитарных предприятий Степновского муниципального района Ставропольского края
|
3 | Описание набора данных | Перечень муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории Степновского муниципального района Ставропольского края
|
4 | Владелец набора данных | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство" Степновского района |
5 | Ответственное лицо | Макаренко Евгений Викторович, начальник отдела муниципального хозяйства администрации Степновского муниципального района Ставропольского края
|
6 | Телефон ответственного лица | 8(86563)31595
|
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | otdmunhoz@mail.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://stepnoe.ru/opendata/2620005250-podvedomstvennjeMUP/data-1-structure-1.csv |
9 | Формат данных | scv
|
10 | Описание структуры набора данных | http://stepnoe.ru/opendata/2620005250-podvedomstvennjeMUP/structure-1-2015-12-18.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 18.12.2015
|
12 | Дата последнего внесения изменений | 18.12.2015
|
13 | Содержание последнего изменения | null
|
14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно
|
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | коммунальное хозяйство, ТБО
|
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | null |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
Файловое представление паспорта meta.csv
|