Перечень муниципальных учреждений по обслуживанию системы образования Степновского муниципального района Ставропольского края.
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 2620005267-AHC |
2 | Наименование набора данных | Перечень муниципальных учреждений по обслуживанию системы образования Степновского муниципального района Ставропольского края |
3 | Описание набора данных | Перечень муниципальных учреждений по обслуживанию системы образования Степновского муниципального района Ставропольского края |
4 | Владелец набора данных | Отдел образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края
|
5 | Ответственное лицо | Радченко А.И., исполняющая обязанности начальника отдела образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края
|
6 | Телефон ответственного лица | 8(86563)31265 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | steproo@yandex.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://stepnoe.ru/opendata/2620005267-AHC/data-1-structure-1.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://stepnoe.ru/opendata/2620005267-AHC/structure-1-2015-12-18.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 23.12.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | null |
13 | Содержание последнего изменения | null |
14 | Периодичность актуализации набора данных | ежегодно |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Центр бухгалтерского учета и хозяйственной
|
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | null |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
Файловое представление паспорта meta.csv
|