Перечень муниципальных учреждений по обеспечению безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций Степновского муниципального района Ставропольского края
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 2620006052-MFC
|
2 | Наименование набора данных | Перечень муниципальных учреждений Степновского муниципального района по оказанию населению муниципальных и государственных услуг в электронном виде
|
3 | Описание набора данных | Перечень муниципальных учреждений Степновского муниципального района по оказанию населению муниципальных и государственных услуг в электронном виде. |
4 | Владелец набора данных | Муниципальное учреждение Степновского муниципального района Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
|
5 | Ответственное лицо | Григорьева Н.А., начальник отдела экономического развития администрации Степновского муниципального района Ставропольского края
|
6 | Телефон ответственного лица | 8(86563)31309
|
7 | Адрес электронной почты ответственного лица |
|
8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://stepnoe.ru/opendata/2620006052-MFC/data-1-struktura-1.csv |
9 | Формат данных | csv
|
10 | Описание структуры набора данных | http://stepnoe.ru/opendata/2620006052-MFC/structure-1-2015-12-18.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 18.12.2015
|
12 | Дата последнего внесения изменений | null
|
13 | Содержание последнего изменения | null
|
14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно
|
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | МФЦ, электронные услуги
|
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | null |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
Файловое представление паспорта meta.csv
|